MIRAKO jest producentem desek elewacyjnych z termodrewna [thermo drewna]. W ofercie deski elewacyjne sosnowe (termososna – thermo sosna), jodłowe (termojodła – thermo jodła), topolowe (termotopola – thermo topola), świerkowe (termoświerk – thermo świerk), jesionowe (termojesion – thermo jesion).
Na zamówienie specjalne istnieje możliwość wyprodukowania deski elewacyjne z termodrewna w systemie niewidocznego montażu TIGA (żaluzje rhombus).
KSP 17 (Keilspund) deska elewacyjna typu Variant
Gatunek drewna | Opis | Profil | Jakość | Wymiary | Sposób pakowania | ||||
Grubość | Szerokość | Długość | Paleta | Paczka | |||||
mm | m | szt | |||||||
Termososna | surowa/strugana | KSP17 | US/SF | 23,0 | 140,0 | 3,90/4,50/5,10 | 112 | 4 |
TPS 21 (żaluzja rhombus, profil romboidalny, kąt 15°, kanty zaokrąglone) deska elewacyjna
Gatunek drewna | Opis | Profil | Jakość | Wymiary | Sposób pakowania | ||||
Grubość | Szerokość | Długość | Paleta | Paczka | |||||
mm | m | szt | |||||||
Termososna | surowa | TPS 21 | US/SF | 25,0 | 65,0 | dług. skand. | 192 | 6 | |
Termojodła | surowa | TPS 21 | hofa 0/I | 26,0 | 57,0 | 5 | 152 | 6 | |
Termotopola | surowa | TPS 21 | hofa I/II | 25,0 | 65,0 | 1,90-3,70 | 192 | 6 |
STS 6 (Stulpschalung) deska elewacyjna typu Sztulp plus
Gatunek drewna | Opis | Profil | Jakość | Wymiary | Sposób pakowania | ||||
Grubość | Szerokość | Długość | Paleta | Paczka | |||||
mm | m | szt | |||||||
Termoświerk | surowa | STS6 | US/SF | 20,0 | 142,0 | 4,00/5,10 | 140 | 5 |
GKB 26 i GKB26R (S4S deski czterostronnie strugane) – gładkie, deski elewacyjne i wykończeniowe (glifowe/ościeżnicowe) lub ogólnego zastosowania.
Gatunek drewna | Opis | Profil | Jakość | Wymiary | Sposób pakowania | ||||
Grubość | Szerokość | Długość | Paleta | Paczka | |||||
mm | m | szt | |||||||
Termojesion | surowa | GKB26R | hofa I/II | 20,0 | 137,0 | 1,90-3,40 | 112 | 4 | |
Termojesion | surowa | GKB26R | hofa I/II | 25,0 | 100,0 | 1,90-3,40 | 160 | 4 | |
Termojodła | surowa/prawie bezsęczna | GKB26 | hofa 0/I | 25,0 | 115,0 | wg. st. mag. | 128 | 4 |
RAH 29 (S4S kantówki czterostronnie strugane), np. jako widoczne elementy podkonstrukcyjne lub jako kantówki ogólnego zastosowania.
Gatunek drewna | Opis | Profil | Jakość | Wymiary | Sposób pakowania | ||||
Grubość | Szerokość | Długość | Paleta | Paczka | |||||
mm | m | szt | |||||||
Termososna | surowa | RAH29 | US/SF | 44,0 | 65,0 | wg. st. mag. | 64 | 4 | |
Termojesion | surowa | RAH29 | hofa I/II | 44,0 | 60,0 | wg. st. mag. | 108 | 4 a |