MIRAKO jest producentem desek tarasowych z termodrewna [thermo drewna]. W ofercie tarasy jesionowe (termojesion – thermo jesion), sosnowe (termososna – thermo sosna) i jodłowe (termojodła – thermo jodła). Deska ryflowana TSP24 występuje w wersji Senofix, który pozwala na montaż deski tarasowe w sposób niewidoczny (po montażu łby wkrętów nie są widoczne)
TSP 24 Senofix® deski tarasowe przeznaczone do niewidocznego montażu
Gatunek drewna | Opis | Profil | Jakość | Wymiary | Sposób pakowania | ||||
Grubość | Szerokość | Długość | Paleta | Paczka | |||||
mm | m | szt | |||||||
Termojesion | surowa | TSP24Senofix | hofa I/II | 20,0 | 137,0 | 1,90-3,40 | 112 | 4 | |
– | Senofix® łączniki Sihga do niewidocznego montaż deski tarasowej TSP24 Senofix® | – | – | – | – | – | – | 100 |
TSP 24 F – deska tarasowa, ryflowana
Gatunek drewna | Opis | Profil | Jakość | Wymiary | Sposób pakowania | ||||
Grubość | Szerokość | Długość | Paleta | Paczka | |||||
mm | m | szt | |||||||
Termososna | surowa | TSP24F | US/SF | 25,0 | 137,0 | 3,00-5,10 | 112 | 4 | |
Termojesion | surowa | TSP24F | hofa I/II | 20,0 | 137,0 | 1,90-3,40 | 112 | 4 | |
Termojesion | surowa | TSP24F | hofa I/II | 25,0 | 137,0 | 1,90-3,40 | 112 | 4 |
GKB 26 i GKB26R (S4S deski czterostronnie strugane) – deska tarasowa gładka (nie ryflowana)
Gatunek drewna | Opis | Profil | Jakość | Wymiary | Sposób pakowania | ||||
Grubość | Szerokość | Długość | Paleta | Paczka | |||||
mm | m | szt | |||||||
Termojesion | surowa | GKB26R | hofa I/II | 20,0 | 137,0 | 1,90-3,40 | 112 | 4 | |
Termojesion | surowa | GKB26R | hofa I/II | 25,0 | 100,0 | 1,90-3,40 | 160 | 4 | |
Termojodła | surowa/prawie bezsęczna | GKB26 | hofa 0/I | 25,0 | 115,0 | wg. st. mag. | 128 | 4 |
RAH 29 (S4S kantówki czterostronnie strugane)
Gatunek drewna | Opis | Profil | Jakość | Wymiary | Sposób pakowania | ||||
Grubość | Szerokość | Długość | Paleta | Paczka | |||||
mm | m | szt | |||||||
Termososna | surowa | RAH29 | US/SF | 44,0 | 65,0 | wg. st. mag. | 64 | 4 | |
Termojesion | surowa | RAH29 | hofa I/II | 44,0 | 60,0 | wg. st. mag. | 108 | 4 a |