Deski elewacyjne Foxtrend 3D | R3D MOCOPINUS z efektem trójwymiarowym 3D do montażu w układzie pionowym.


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Modrzew syberyjski | 22 | 96 | 76 | Foxtrend 3D |
| Modrzew syberyjski | 22 | 121 | 101 | Foxtrend 3D |
| Modrzew syberyjski | 28 | 69 | 49 | Foxtrend 3D |
| Modrzew syberyjski | 40 | 69 | 49 | Foxtrend 3D |
| Świerk skandynawski | 27 | 144 | 120 | Mocopinus R3D 00 1n hf (jedno wgłębienie), fabrycznie malowana SPECIAL Durline (szarość) |
| Świerk skandynawski | 27 | 144 | 120 | Mocopinus R3D 00 3n hf (trzy wgłębienia), fabrycznie malowana SPECIAL Durline (szarość) |
| Świerk skandynawski | 44 | 144 | 120 | Mocopinus R3D 00 1n hf (jedno wgłębienie), fabrycznie malowana SPECIAL Durline (szarość) |
| Modrzew syberyjski | 27 | 144 | 120 | Mocopinus R3D 00 1n hf (jedno wgłębienie), fabrycznie malowana EXTRA Alpinline lazura poszarzająca lub jako deska surowa CLASSIC (szarość) |
| Modrzew syberyjski | 27 | 144 | 120 | Mocopinus R3D 00 3n hf (trzy wgłębienia), fabrycznie malowana EXTRA Alpinline lazura poszarzająca lub jako deska surowa CLASSIC (szarość) |
| Modrzew syberyjski | 44 | 144 | 120 | Mocopinus R3D 00 1n hf (jedno wgłębienie), fabrycznie malowana EXTRA Alpinline lazura poszarzająca lub jako deska surowa CLASSIC (szarość) |
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
RHOMBO (RHO Duo, Dopperhomboid)

| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Świerk skandynawski | 33 | 144 | 131 | |
| Modrzew syberyjski | 22 | 146 | ||
| Modrzew syberyjski | 27 | 144 | 122 | |
| Modrzew syberyjski | 33 | 144 | 131 | |
| Cedr kanadyjski | 33 | 144 | 130 | |
| Termososna | 26 | 140 | ||
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
FOXTREND


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Jodła | 22 | 96 | 74 | |
| Świerk skandynawski | 22 | 96 | 74 | |
| Świerk skandynawski | 22 | 121 | 99 | |
| Świerk skandynawski | 22 | 146 | 124 | |
| Świerk skandynawski | 27 | 96 | 74 | |
| Świerk skandynawski | 27 | 121 | 99 | |
| Świerk skandynawski | 27 | 146 | 124 | |
| Modrzew syberyjski | 22 | 96 | 74 | |
| Modrzew syberyjski | 22 | 121 | 99 | |
| Modrzew syberyjski | 22 | 146 | 124 | |
| Modrzew syberyjski | 27 | 96 | 74 | |
| Modrzew syberyjski | 27 | 121 | 99 | |
| Modrzew syberyjski | 27 | 146 | 124 | |
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
RHOMBUS żaluzja elewacyjna (PAR/PAK)


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | |
| Grubość | Szerokość | ||
| Cedr kanadyjski | 18 | 68 | |
| Cedr kanadyjski | 21 | 68 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 68 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 58 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 68 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 120 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 145 | |
| Świerk skandynawski | 27 | 68 | |
| Świerk skandynawski | 27 | 120 | |
| Modrzew syberyjski | 21 | 58 | |
| Modrzew syberyjski | 21 | 68 | |
| Modrzew syberyjski | 21 | 120 | |
| Modrzew syberyjski | 27 | 68 | |
| Termososna | 20 | 65 | |
| Termososna | 25 | 65 | |
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
RHOMBUS żaluzja elewacyjna (w systemie montażu PINUFIX)


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | |
| Grubość | Szerokość | ||
| Jodła | 24 | 68 | |
| Jodła | 24 | 95 | |
| Modrzew syberyjski | 27 | 68 | |
Dostępne długości: jodła 5,10/6,00m, modrzew 4,00/6,00 m. Terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych.
RHOMBO SOLO (RHO)

| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Modrzew syberyjski | 33 | 94 | 75 | |
| Cedr kanadyjski | 33 | 94 | 75 | |
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
VARIANT (KSP)


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Cedr kanadyjski | 24 | 146 | 130 | |
| Świerk skandynawski | 22 | 146 | 126 | |
| Świerk skandynawski | 26 | 146 | 126 | |
| Świerk skandynawski | 29 | 146 | 126 | |
| Modrzew syberyjski | 26 | 144 | 122 | |
| Modrzew syberyjski | 29 | 146 | 126 | |
| Daglezja | 26 | 144 | 122 | |
| Termososna | 23 | 144 | 124 | |
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
SZTULP PLUS (CHR)


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Świerk skandynawski | 19 | 146 | 126 | |
| Modrzew syberyjski | 20 | 146 | 126 | |
| Meranti | 20 | 144 | 134 | |
| Tatajuba | 20 | 144 | 134 | |
| Cedr kanadyjski | 21 | 144 | 134 | |
| Termoświerk | 20 | 144 | 124 | |
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
SZTULP PLUS (BDS) w systemie montażu PINUFIX


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Jodła | 21 | 145 | 131 | |
| jodła | 27 | 95 | 81 | |
| Jodła | 27 | 145 | 131 | |
Dostępne długości: 5,10/6,00 m. Terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych.
BLOCKHAUS (BLO)

| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Świerk skandynawski | 19 | 96 | 88 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 121 | 111 | |
| Świerk skandynawski | 23 | 146 | 136 | |
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
RUNDBLOCK (BLO)


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Świerk skandynawski | 24,5 | 144 | 122 | |
MULTIFIX (BDS)

| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Świerk skandynawski | 23 | 171 | 154 | |
| Świerk skandynawski | 27 | 196 | 179 | |
| Modrzew syberyjski | 23 | 169 | 152 | |
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
SOFT LINE (RPR, Rundprofil, profil E)


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Świerk skandynawski | 19 | 96 | 88 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 121 | 111 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 171 | 161 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 96 | 88 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 121 | 111 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 171 | 161 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 196 | 188 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 219 | 209 | |
| Świerk skandynawski | 23 | 121 | 111 | |
| Świerk skandynawski | 23 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 26 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 28 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 40 | 146 | 136 | |
| Modrzew syberyjski | 19 | 96 | 86 | |
| Modrzew syberyjski | 19 | 146 | 136 | |
| Modrzew syberyjski | 22 | 96 | 86 | |
| Modrzew syberyjski | 22 | 146 | 136 | |
| Cedr kanadyjski | 21 | 144 | 134 | |
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
FAZA (FAS)


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Świerk skandynawski | 19 | 96 | 88 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 121 | 111 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 171 | 161 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 96 | 88 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 121 | 111 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 171 | 161 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 196 | 188 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 219 | 209 | |
| Świerk skandynawski | 23 | 121 | 111 | |
| Świerk skandynawski | 23 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 26 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 28 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 40 | 146 | 136 | |
| Modrzew syberyjski | 19 | 96 | 86 | |
| Modrzew syberyjski | 19 | 146 | 136 | |
| Modrzew syberyjski | 22 | 96 | 86 | |
| Modrzew syberyjski | 22 | 146 | 136 | |
| Cedr kanadyjski | 21 | 144 | 134 | |
| Termososna | 20 | 140 | ||
Dostępne długości i terminy dostaw zależą od aktualnych stanów magazynowych. Niektóre wymiary produkowane są tylko na specjalne zamówienie (w takim wypadku minimalne zamówienie to 100 m2)
PROFIL „A” (APR)


| Gatunek drewna | Wymiary [mm] | Dodatkowe informacje | ||
| Grubość | Szerokość | Szerokość krycia | ||
| Świerk skandynawski | 19 | 96 | 88 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 121 | 111 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 19 | 171 | 161 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 96 | 88 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 121 | 111 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 171 | 161 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 196 | 188 | |
| Świerk skandynawski | 21 | 219 | 209 | |
| Świerk skandynawski | 23 | 121 | 111 | |
| Świerk skandynawski | 23 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 26 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 28 | 146 | 136 | |
| Świerk skandynawski | 40 | 146 | 136 | |
| Modrzew syberyjski | 19 | 96 | 86 | |
| Modrzew syberyjski | 19 | 146 | 136 | |
| Modrzew syberyjski | 22 | 96 | 86 | |
| Modrzew syberyjski | 22 | 146 | 136 | |
| Cedr kanadyjski | 18 | 144 | 134 | |
| Termososna | 20 | 140 | ||

