

Deska elewacyjna FOXTREND
- 3 gatunki drewna (świerk skandynawski, modrzew syber. i jodła)
- 2 grubości (22 i 27 mm)
- 3 szerokości (96, 121, 146 mm)
- 2 sposoby wykończenia kantów (kanty zaokrąglone lub ostrokrawężne)
- 2 rodzaje powierzchni (gładko strugana lub delikatnie szorstko piłowana o zwiększonej chłonności)
- do montażu poziomego lub pionowego
- nie widać wkrętów montażowych (montaż niewidoczny)
- w wersji surowej Classic lub fabrycznie malowanej/olejowanej Extra lub Premium
- deska dostępna w opcji z czarnym paskiem kontrastującym na piórze, który po ułożeniu deski tworzy wrażenie głębi, jak w przypadku żaluzji Rhombus)

Deska FOXTREND
Wariant deski z krawędziami zaokrąglonymi (kanty strugane na gładko).
Deska FOXTREND
Wariant deski z krawędziami struganymi na ostro (kanty ostrokrawężne)
Deska FOXTREND
Deska elewacyjna w wariantach do montażu poziomego oraz do montażu pionowego
Rodzaje wykończenia powierzchni deski:
- deska gładkostrugana
- deska delikatanie szorstko-piłowana
Zdjęcia z ostatniej realizacji z użyciem deski Foxtrend.
| Gatunek drewna | Wymiary deski [mm] grub x szer (szer. krycia) | Deska surowa CLASSIC | |||||
| krawędzie deski | powierzchnia deski | ||||||
| zaokrąglone | ostro- krawężne | szorstko piłowana | gładko strugana | ||||
| Świerk skandynawski | 22 x 96 (74) | ● | ● | ● | ● | ||
| 22 x 121 (99) | ● | ● | ● | ● | |||
| 22 x 146 (124) | ● | ● | ● | ● | |||
| 27 x 96 (74) | ● | ● | ● | ● | |||
| 27 x 121 (99) | ● | ● | ● | ● | |||
| 27 x 146 (124) | ● | ● | ● | ● | |||
| Modrzew syberyjski | 22 x 96 (74) | ● | ● | ● | ● | ||
| 22 x 121 (99) | ● | ● | ● | ● | |||
| 22 x 146 (124) | ● | ● | ● | ● | |||
| 27 x 96 (74) | ● | ● | ● | ● | |||
| 27 x 121 (99) | ● | ● | ● | ● | |||
| 27 x 146 (124) | ● | ● | ● | ● | |||
| Jodła | 22 x 96 (74) | ● | ● | ● | ● | ||
| Gatunek drewna | Opcje malowania deski | ||||||||
| deska szorstko piłowana PREMIUM | deska gładko strugana EXTRA | czarny pasek kontra- stujący | |||||||
| lignu-color | wood-color | alpin-color | cora-color | lignu-line | wood-line | alpin-line | cora-line | ||
| Świerk skandynawski | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – | ● |
| Modrzew syberyjski | – | – | ● | ● | – | – | ● | ● | ● |
| Jodła | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – | ● |

