CLASSIC –naturalne, otwarte na Wasze pomysły w wykończeniu wnętrz
Klasyczne deski boazeryjne oferujemy w pięciu profilach strugania i kilku wymiarach ze świerku skandynawskiego. Nasza firma oferuje świerk skandynawski certyfikowany zgodnie z PEFC, pochodzący ze skandynawskich lasów. To jasne, żółto-białe drewno iglaste nadaje pomieszczeniom przyjemną i ciepłą atmosferę. Każdy profil posiada swój własny charakter i swoją własną historię, które stworzą niepowtarzalną nutę w Twoim domu. Deski w wersji klasycznej są surowe, dlatego też można dokonać indywidualnego wyboru co do powłoki ochronnej. Powierzchnia desek może być gładko wystrugana, gładko piłowana, ze strukturą lub stylowo siekana.
Profil Soft Line (RPR)
Wymiar w mm grubość x szerokość (szerokość krycia) | Długość | Kategoria jakości | uwagi |
12×96(86) | 2,10/2,40/2,70 m | A | RPR 00 – gładko strugana, pióro/wpust |
12×96(86) | 2,10/4,20 m | B | |
14×96(86) | 2,10/2,40/2,70/4,20 m | A | RPR 00 fe – gładko strugana, pióro/wpust, z dłuższym piórem |
14×96(86) | 2,10/4,20 m | B | RPR 00 – gładko strugana, pióro/wpust |
14×121(111) | 3,00-5,40 m | A | |
14×121(111) | 3,90/4,20 m | B | |
14×121(111) | 2,40-5,40 m | A/B (50%/50%) | |
13,5×146(136) | 3,00-5,40 m | A | |
13,5×146(136) * | 3,00-5,40 m | B | |
13,5×121(111) * | 2,35/2,95/3,55 m | A | RPR 01 gładko strugana, czterostronnie pióro/wpust |
15,5×121(113) | 3,00-5,40 m | A | RPR 00 u5 fk – gładko strugana, pióro/wpust/ z fugą 5 mm, montaż przy pomocy klamer |
15,5×121(113) * | 3,00-5,40 m | B |
* na zapytanie
Profil FAZA (FAS)
Wymiar w mm grubość x szerokość (szerokość krycia) | Długość | Kategoria jakości | uwagi |
12×96(88) | 2,65 m | A | FAS 02 – gładko strugana, czterostronnie pióro/wpust, styk fazowany |
13,5×120(110) | 2,35 m | A | FAS 02 – gładko strugana, czterostronnie pióro/wpust, styk fazowany |
13,5×120(110) | 2,35-5,05 m | US2(70%A/30%B) | FAS 01 – gładko strugana, czterostronnie pióro/wpust |
13,5×145(135) | 3,00-5,40 m | A | FAS 00 – gładko strugana, pióro/wpust |
13,5×145(135) * | B | ||
18,5×121(111) * | US2(70%A/30%B) | ||
13,5×145(135) | 2,50/3,85 m | A | FAS21 – struktura, czterostronnie pióro/wpust, styk prosty (Norcapp110) |
21×195(181) | 2,65 m | A | FAS 41 fe – siekana, czterostronnie pióro/wpust, styk prosty, z dłuższym piórem (Norantic110) |
* na zapytanie
Profil "A" (APR)
Wymiar w mm grubość x szerokość (szerokość krycia) | Długość | Kategoria jakości | uwagi |
12×96(88) | 3,00-5,10 m | A | APR 00- gładko strugana, pióro/wpust |
12×96(88) * | B | ||
11,5×146(136) | 3,25/4,15/4,75 m | A | APR 01 – gładko strugana, czterostronnie pióro/wpust |
12×96(88) | 3,25/4,15 m | A |
* na zapytanie
Profil U (UPR)
Wymiar w mm grubość x szerokość (szerokość krycia) | Długość | Kategoria jakości | uwagi |
13,5×146(132) | 2,65 m | US1 (70%A/30%B Plus)
| UPR 01 fx – gładko strugana, czterostronnie pióro/wpust, montaż przy pomocy klamer |
14×146(132) | 2,65 m | UPR 11 fx – gładko piłowana, czterostronnie pióro/wpust, montaż przy pomocy klamer | |
22×195(181) | 2,65 m/4,27 m |
Profil "Wiejska chata" (LHA)
Wymiar w mm grubość x szerokość (szerokość krycia) | Długość | Kategoria jakości | uwagi |
13,5×146(136) | 3,30/4,50/5,10 m | A | LHA 00 – gładko strugana, pióro/wpust |
13,5×146(136) * | B |
* na zapytanie